![](/sites/default/files/styles/item_secondary_big/public/2022-12/carrousel.jpg?itok=HriD2uXy)
20 décembre 2024
La Région maintient une stratégie financière basée sur une maîtrise attentive des dépenses de fonctionnement et d’investissement, indispensable à la préservation d’une trajectoire financière soutenable. Elle entend ainsi garantir durablement la solidité financière de ses comptes et continuer à investir pour l’avenir des Ligériens.
SIREN | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros (valeur annuelle) | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|---|
234 400 034 | 2023 | 1 130 381 € | 2 | 8 | 116.3 |
234 400 034 | 2022 | 1 107 209 € | 1 | 9 | 118.2 |
234 400 034 | 2021 | 1 183 726 € | 1 | 9 | 120 |
234 400 034 | 2020 | 1 154 981 € | 1 | 9 | 120 |
234 400 034 | 2019 | 1 086 139 € | 1 | 9 | 118 |
234 400 034 | 2018 | 1 041 948 € | 1 | 9 | 114 |
Télécharger le fichier csv (via la plateforme data.paysdelaloire.fr)